Productdetails | |
---|---|
Merk | Nobtra |
Serienummer | RD24-6M |
Land van herkomst | Guangdong China |
Certificaat | CE |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden | |
---|---|
Offerte | 58.70USD |
Minimum bestelling | 1 stuk |
Gemiddelde levertijd | Na het ontvangen van betaling 3-5 werkdag |
Betalingsmiddel | T/t, bankoverdracht, alibaba online bestelling, WeChat |
Pakket details | 1Cartons / 10 stcs |
Mogelijkheid om te leveren | 3000 stuk/maand |
De voertuigbewegingssensor maakt gebruik van K-band magnetrontechnologie om zowel mensen als voertuigen vanuit een overheadpositie te detecteren. Het biedt brede dekking en hoge resolutie, waardoor het ideaal is voor het activeren van alle soorten automatische deuren, industriële poorten en verkeersbarrières.
Belangrijkste kenmerken:
De RD24-6m is ontworpen voor betrouwbare prestaties en eenvoudige installatie, waardoor effectieve detectie en controle voor verschillende toepassingen worden gewaarborgd.
Radar -voertuigsensoraanvraag in parkeerbarrières, automatische deuren en industriële poorten. Voor de technische parameters. Controleer het onderstaande blad:
Bedrijfsfrequentie | 24.150GHz
|
Ingangsspanning | 10-24VDC
|
Werkstroom | < 150 mA
|
Uitgangsvermogen (EIRP) | < 20dBm
|
Relaiscontact | 1A @ 24 VDC/AC
|
Relaisbesturingstijd | 1-6S verstelbaar
|
Detecteerbaar Snelheid | 20-90ms
|
Gevoeligheid | 3 niveaus
|
Horizontaal Directionaliteit | 0-28 ° |
Verticaal Directionaliteit | 0-60 ° |
Detectiebereik : | 1-6m ( 3.3-19.7ft) |
Werkzaam Temperatuur | 1-6m ( 3.3-19.7ft) |
Mechanische pro T ectie | IP67 |
Detectie Indicator | Groen LED |
Activatie lampje | Rood LED
|
Huisvesting | buikspieren
|
Dimensies | L 0,39ft (118 mm) x w 0,32ft (98 mm) x |
Gewicht | 1.0 pond (30 g) |
Verbinding | 4,9 ft (1,5 m) kabel
|
Stroomvoorziening:
Installatiehoogte:
Plaatsing:
Detectiegebied:
Instellingen:
Deze richtlijnen zorgen voor een optimale prestaties en nauwkeurige detectie van de voertuigbewegingssensor.
De betekenis van het indicatorlicht- en functie -menu ( rood licht )
Menu | Functie instellen | Standaard |
1 | Detectieafstand: de lezing komt overeen met een afstand van 1-6 meter | 3 meter |
2 | Gevoeligheid: Leeswaarde 1: Laag 2: Middle 3: High Het wordt gebruikt om de fabrieksinstellingswaarde in te stellen wanneer de lezing 6 is | 2 |
3 | Sluitsnelheid van de poort: lezen 1-6 komt overeen met de tijd 2-12 seconden | 6 seconde |
4 | NEE onderscheid tussen mensen en voertuigen: lezen 1 Onderscheid tussen mensen en voertuigen: lezen 2 | 2 |
5 | Voertuigbewegingssensor Relaisuitvoervertraging: 0-6 seconden wanneer de lezing overeenkomt met de vertraging | 0 seconden |
6 | Scène -instelling: lezen is 1 rechte rijstrookmodus 2 is de hekstrookmodus 3 is trigger -modus | 1 |
Vul meer informatie in, wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
Mingjinhai Industry Park, Tangtou Road, Shiyan Town, Bao'an District
sales20@nobleled.com
Telefoon : +86(755)27651483
- de telefoon : +8619130389983
Werktijd :08:00-18:00(Beijing tijd)